更新時間:2023-11-13
天津泰斯特 101-0AB/1AB/2AB/3AB電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱小型烘箱烤箱 橫向風(fēng)循環(huán)結(jié)構(gòu),利于空氣混勻,空間 利用率高,干燥速率快。便捷操作,定值運行,定時運行,自動停 止。功能鍵實現(xiàn)溫度設(shè)定。輔助菜單,實現(xiàn)過升報 警、偏差修正、菜單鎖定。強制風(fēng)機散熱進(jìn)氣結(jié)構(gòu),使風(fēng)機高工 作溫度<50℃,長時長壽運行。
品牌 | 其他品牌 | 加熱方式 | 電加熱 |
---|---|---|---|
內(nèi)膽材質(zhì) | 高強碳鋼板 | 內(nèi)膽尺寸 | 350*350*350cm |
外形尺寸 | 720*472*587mm | 價格區(qū)間 | 2千-5千 |
儀器種類 | 高溫烘箱 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
產(chǎn)品介紹
橫向風(fēng)循環(huán)結(jié)構(gòu),利于空氣混勻,空間 利用率高,干燥速率快。
便捷操作,定值運行,定時運行,自動停 止。
功能鍵實現(xiàn)溫度設(shè)定。
輔助菜單,實現(xiàn)過升報 警、偏差修正、菜單鎖定。
強制風(fēng)機散熱進(jìn)氣結(jié)構(gòu),使風(fēng)機高工 作溫度<50℃,長時長壽運行。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 101-0A/101-0AB | 101-1A/101-1AB | 101-2A/101-2AB | 101-3A/101-3AB | |
方式 | 側(cè)風(fēng)道強制對流 | ||||
性 能 | 使用溫度范圍 | RT+10~ 250℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||
溫度分布精度 | ±2.5% | ||||
構(gòu) 成 | 內(nèi)裝 | B:不銹鋼板 無B:高強 碳鋼板 | |||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||
斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | ||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 鎳鉻合金加熱絲 | |
額定功率 | 1.2kw | 1.6kw | 2.0kw | 4kw | |
排氣口 | 內(nèi)徑28mm*2,后部;頂置測試孔 | ||||
控 制 器 | 溫度控制方式 | 數(shù)碼管 雙列PID | |||
溫度設(shè)定方式 | 輕 觸四按鍵設(shè)定 | ||||
溫度表示 方式 | 測定溫度顯示:4位數(shù)碼上位顯 示;設(shè)定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 | ||||
0~9999分鐘(帶定時等待功能) | |||||
定時器 | |||||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自 動停止 | ||||
程序模式 | 選配 | ||||
附加功能 | 偏差修正、菜單 按鍵鎖定、停電補償、停電記憶 | ||||
傳感器 | Pt100 | ||||
安全裝 置 | 過升報警 | ||||
規(guī) 格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 720*472*587 | 760*475*675 | 860*570*775 | 860*623*985 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 720*590*740 | 880*600*820 | 980*700*920 | 1025*780*1150 | |
內(nèi)容積 | 43L | 71L | 136L | 225L | |
隔板承重 | 15kg | ||||
隔板層數(shù) | 9層 | 13層 | 17層 | 21層 | |
隔板間距 | 25mm | ||||
電(50/60Hz)額定電流 | AC220V/5.5A | AC220V/7.3A | AC220V/9.1A | AC220V/18.2A | |
凈重/毛重kg | 33/43 | 45/50 | 53/68 | 77/95 | |
附屬品 | 隔板 | 2件 | |||
隔板架 | 4件 | ||||
可增加配置(需更換液晶儀表另加200元) | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠(yuǎn)程控制、程序控溫儀、無線 短信報警、U盤數(shù)據(jù)儲存 |
北京通世華港設(shè)備有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)北苑東路19號院5號樓6層606
© 2024 版權(quán)所有:北京通世華港設(shè)備有限公司 備案號: a> 總訪問量:108199 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸