更新時(shí)間:2023-11-12
上海儀電物光 SGW-630/650型全自動(dòng)圖像熔點(diǎn)儀 1、采用高分辨率數(shù)字?jǐn)z像頭,經(jīng)圖像處理分析進(jìn)行自動(dòng)檢測(cè),并且有回放功能;2、同時(shí)測(cè)定五根毛細(xì)管;3、內(nèi)置WINDOWS操作系統(tǒng),簡(jiǎn)單方便、直觀清晰,可以連接打印機(jī);
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 3萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 類型 | 數(shù)字熔點(diǎn)儀 |
熔點(diǎn)測(cè)量范圍 | 室溫~400℃ | 尺寸 | 390×320×240mm |
電源 | 220V±22 V;50Hz±1 HzV\Hz | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
上海物光全自動(dòng)圖像熔點(diǎn)儀SGW-630
產(chǎn)品特征
1、采用高分辨率數(shù)字?jǐn)z像頭,經(jīng)圖像處理分析進(jìn)行自動(dòng)檢測(cè),并且有回放功能。
2、同時(shí)測(cè)定三根毛細(xì)管。
3、內(nèi)置WINDOWS操作系統(tǒng),簡(jiǎn)單方便、直觀清晰,可以連接打印機(jī) 。
4、溫度控制系統(tǒng)采用線性度高的鉑電阻作檢測(cè)元件,提高了熔點(diǎn)的精度和可靠性。
5、儀器具備自動(dòng)測(cè)量、人工目視測(cè)量?jī)煞N功能,讓您清晰掌握樣品的連續(xù)變化過程,可以相互驗(yàn)證自動(dòng)測(cè)試、目視測(cè)量的準(zhǔn)確性。
6、儀器可測(cè)深色樣品或不透明樣品,具備多點(diǎn)校準(zhǔn)功能,測(cè)試數(shù)據(jù)可以保存、導(dǎo)出、上傳。
7、符合國(guó)家藥典、GMP、GLP和FDA/21CFR 11的相關(guān)要求,包含用戶分級(jí)管理,電子簽名,密碼管理,網(wǎng)絡(luò)傳輸,數(shù)據(jù)保護(hù)和溯源等功能。
技術(shù)參數(shù)
儀器型號(hào) | SGW-630 |
測(cè)量范圍 | 室溫~400℃ |
測(cè)量方法 | 自動(dòng)、目視(回放監(jiān)測(cè)) |
小示值 | 0.1℃ |
升溫速率 | 0.2℃/min 0.5℃/min 1℃/min 1,5℃/min 2℃/min 3℃/min 4℃/min 5℃/min |
示值誤差 | 溫度≤200℃±0.4℃;溫度>200℃±0.7℃ |
示值重復(fù)性 | 升溫速率為1.0℃/min時(shí),0.3℃ |
線性升溫速率誤差 | ±10% |
處理能力 | 3根 |
毛細(xì)管尺寸 | 外徑φ1.4mm;內(nèi)徑φ1.0mm;長(zhǎng)度:90mm |
樣品高度 | 3~5mm |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 16G |
顯示方式 | 8寸液晶觸摸屏 |
校準(zhǔn)方式 | 8點(diǎn)校準(zhǔn) |
通信接口 | USB /鍵盤/鼠標(biāo)/通用打印機(jī)/VGA/以太網(wǎng)卡/選配無線網(wǎng)卡 |
電源 | 220V±22 V;50Hz±1 Hz |
儀器尺寸 | 390mm×320mm×240mm |
儀器凈重 | 13kg |
上海物光圖像熔點(diǎn)儀SGW-650
儀器型號(hào) | SGW-650 |
測(cè)量范圍 | 室溫~400℃ |
測(cè)量方法 | 自動(dòng)、目視(回放監(jiān)測(cè)) |
小示值 | 0.1℃ |
升溫速率 | 0.2℃/min、0.5℃/min、1℃/min、1.5℃/min、2℃/min、3℃/min、4℃/min、5℃/min |
示值誤差 | 溫度≤200℃±0.4℃;溫度>200℃±0.7℃ |
示值重復(fù)性 | 升溫速率為1.0℃/min時(shí),0.3℃ |
線性升溫速率誤差 | ±10% |
處理能力 | 5 |
毛細(xì)管尺寸 | 外徑φ1.4mm;內(nèi)徑φ1.0mm;長(zhǎng)度:90mm |
樣品高度 | 3~5mm |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 24G |
顯示方式 | 8寸液晶觸摸屏 |
校準(zhǔn)方式 | 8點(diǎn)校準(zhǔn) |
通信接口 | USB /鍵盤/鼠標(biāo)/通用打印機(jī)/VGA/以太網(wǎng)卡/選配無線網(wǎng)卡 |
電源 | 220V±22 V;50Hz±1 Hz |
儀器尺寸 | 390mm×320mm×240mm |
儀器凈重 | 13kg |
北京通世華港設(shè)備有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)北苑東路19號(hào)院5號(hào)樓6層606
© 2024 版權(quán)所有:北京通世華港設(shè)備有限公司 備案號(hào): a> 總訪問量:108199 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸