更新時間:2023-11-13
北京大龍 頂置攪拌器/數(shù)顯數(shù)控電子攪拌器OS20-Pro-S/OS40-Pro-S 勝任高負荷、超長時間連續(xù)工作,性能出眾。轉速范圍寬50-2200rpm,可恒定轉速,高低速精確可控。無刷直流電機,噪音小,免維護。
品牌 | 其他品牌 | 轉速范圍 | 2200rpm |
---|---|---|---|
最大攪拌量 | 40L | 產地類別 | 國產 |
價格區(qū)間 | 3千-1萬 | 儀器種類 | 電動攪拌器 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產業(yè),制藥,綜合 |
產品介紹:
勝任高負荷、超長時間連續(xù)工作,性能出眾。
轉速范圍寬50-2200rpm,可恒定轉速,高低速精確可控。
無刷直流電機,噪音小,免維護。
LCD顯示轉速的設定值和實際值,并可實時監(jiān)控轉速和扭矩。
可根據樣品粘度變化自動調整扭矩。
過載保護:過載自動停止,保障運行安全。
防樣品溢出:啟動平穩(wěn),有效防止樣品溢出。
安全回路設置:異常情況自動切斷電路,保障用戶使用安全。
豐富的擴展應用:可通過RS232數(shù)據傳輸口外接PC,控制儀器并記錄轉速、扭矩數(shù)據等。
技術參數(shù):
技術參數(shù) | OS20-Pro |
大攪拌量(H2O)[L] | 20 |
電機類型 | 直流無刷電機 |
電機輸入功率[W] | 60 |
電機輸出功率[W] | 50 |
電壓 [VAC] | 100~240V, 50/60 Hz |
頻率 [Hz] | 50/60 |
功率 [W] | 70 |
轉速控制精度 | ±10rpm |
轉速范圍[rpm] | 50-2200 |
轉速顯示 | LCD |
扭矩顯示 | LCD |
定時范圍 | - |
過載保護顯示 | LED |
大扭矩 | 40Ncm |
大粘度 | 10000mPas |
鉆夾頭夾持直徑范圍 [mm] | 0.5-10 |
尺寸(DxWxH) [mm] | 186 x 83 x 220 |
重量 [kg] | 2.8 |
外殼防護等級 | IP21 |
允許環(huán)境溫度/濕度 [°C]/ [%] | 5~40/80 |
數(shù)據接口 | RS232 |
產品編號 | 型號 | 描述 |
8033100100 | OS20-Pro | LCD數(shù)顯頂置式電子攪拌器,大攪拌量20L,不含攪拌槳和支架套裝,國標插頭,100-240V /50Hz/60Hz |
附件
18900069 | 鉆夾頭 |
18900131 | 平板支架套裝, 包括平板底座(寬200mm; 深315mm)、支桿(高780mm)和夾頭 |
18900071 | 四葉片式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳直徑5cm, 316L不銹鋼 |
18900072 | 一字式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳大直徑6cm, 316L不銹鋼 |
18900073 | 扇片式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳大直徑6.8cm, 316L不銹鋼 |
18900074 | 離心式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳大直徑9cm, 316L不銹鋼 |
18900075 | 四葉片式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳大直徑6.5cm, PTFE涂層 |
18900076 | 一字式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳大直徑7cm, PTFE涂層 |
18900077 | 扇片式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳大直徑6.8cm, PTFE涂層 |
18900078 | 離心式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳大直徑8.5cm, PTFE涂層 |
技術參數(shù) | OS40-Pro |
大攪拌量(H2O)[L] | 40 |
電機類型 | 直流無刷電機 |
電機輸入功率[W] | 120 |
電機輸出功率[W] | 100 |
電壓 [VAC] | 100~240V |
頻率 [Hz] | 50/60 |
功率 [W] | 130 |
轉速控制精度 | ±3rpm |
轉速范圍[rpm] | 50-2200 |
轉速顯示 | LCD |
扭矩顯示 | LCD |
定時范圍 | - |
過載保護顯示 | LED |
大扭矩 | 60Ncm |
大粘度 | 50000mpas |
鉆夾頭夾持直徑范圍 [mm] | 0.5-10 |
尺寸(DxWxH) [mm] | 186 x 83 x 220 |
重量 [kg] | 2.8 |
外殼防護等級 | IP21 |
允許環(huán)境溫度/濕度 [°C]/ [%] | 5~40/80 |
數(shù)據接口 | RS232 |
產品編號 | 型號 | 描述 |
8033200100 | OS40-Pro | LCD數(shù)顯頂置式強力電子攪拌器,大攪拌量40L,不含攪拌槳和支架套裝,國標插頭,100V-240V/50Hz/60Hz |
附件
18900069 | 鉆夾頭 |
18900131 | 平板支架套裝, 包括平板底座(寬200mm; 深315mm)、支桿(高780mm)和夾頭 |
18900071 | 四葉片式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳直徑5cm, 316L不銹鋼 |
18900072 | 一字式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳大直徑6cm, 316L不銹鋼 |
18900073 | 扇片式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳大直徑6.8cm, 316L不銹鋼 |
18900074 | 離心式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳大直徑9cm, 316L不銹鋼 |
18900075 | 四葉片式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳大直徑6.5cm, PTFE涂層 |
18900076 | 一字式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳大直徑7cm, PTFE涂層 |
18900077 | 扇片式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳大直徑6.8cm, PTFE涂層 |
18900078 | 離心式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳大直徑8.5cm, PTFE涂層 |
產品介紹:
性能可靠,表現(xiàn)出眾;
轉速范圍廣,50-2200rpm;
直流無刷電機使用壽命長,防爆,免維護;
LED液晶顯示,監(jiān)測實際轉速;
安全回路設計,速度異?;蜻^載情況下自動切斷電路。
技術參數(shù):
技術參數(shù) | OS40-S |
大攪拌量(H2O)[L] | 40 |
電機類型 | 直流無刷電機 |
電機輸入功率[W] | 120 |
電機輸出功率[W] | 100 |
電壓 [VAC] | 100~220V |
頻率 [Hz] | 50/60 |
功率 [W] | 130 |
轉速范圍[rpm] | 50~2200rpm |
轉速控制精度 | ±3rpm |
轉速顯示 | LED |
過載保護顯示 | LED |
大扭矩 | 60Ncm |
大粘度 | 50000mPas |
鉆夾頭夾持直徑范圍 [mm] | 0.5-10 |
尺寸(DxWxH) [mm] | 186 x 83 x 220 |
重量 [kg] | 2.8 |
外殼防護等級 | IP21 |
允許環(huán)境溫度/濕度 [°C]/ [%] | 5~40/80 |
產品編號 | 型號 | 描述 |
8033200200 | OS40-S | LED數(shù)顯頂置式強力電子攪拌器,大攪拌量40L,不含攪拌槳和支架套裝,國標插頭,100-240V/ 50Hz/60Hz |
附件
18900069 | 鉆夾頭 |
18900131 | 平板支架套裝, 包括平板底座(寬200mm; 深315mm)、支桿(高780mm)和夾頭 |
18900071 | 四葉片式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳直徑5cm, 316L不銹鋼 |
18900072 | 一字式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳大直徑6cm, 316L不銹鋼 |
18900073 | 扇片式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳大直徑6.8cm, 316L不銹鋼 |
18900074 | 離心式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳大直徑9cm, 316L不銹鋼 |
18900075 | 四葉片式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳大直徑6.5cm, PTFE涂層 |
18900076 | 一字式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳大直徑7cm, PTFE涂層 |
18900077 | 扇片式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳大直徑6.8cm, PTFE涂層 |
18900078 | 離心式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳大直徑8.5cm, PTFE涂層 |
技術參數(shù) | OS20-S |
大攪拌量(H2O)[L] | 20 |
電機類型 | 直流無刷電機 |
電機輸入功率[W] | 60 |
電機輸出功率[W] | 50 |
電壓 [VAC] | 100~220V |
頻率 [Hz] | 50/60 |
功率 [W] | 70 |
轉速范圍[rpm] | 50~2200rpm |
轉速控制精度 | ±3rpm |
轉速顯示 | LED |
過載保護顯示 | LED |
大扭矩 | 300Ncm |
大粘度 | 10000mPas |
鉆夾頭夾持直徑范圍 [mm] | 0.5-10 |
尺寸(DxWxH) [mm] | 186 x 83 x 220 |
重量 [kg] | 2.8 |
外殼防護等級 | IP21 |
允許環(huán)境溫度/濕度 [°C]/ [%] | 5~40/80 |
產品編號 | 型號 | 描述 |
8033100200 | OS20-S | LED數(shù)顯頂置式電子攪拌器,大攪拌量20L,不含攪拌槳和支架套裝,國標插頭,100-240V/50Hz/ 60Hz |
附件
18900069 | 鉆夾頭 |
18900131 | 平板支架套裝, 包括平板底座(寬200mm; 深315mm)、支桿(高780mm)和夾頭 |
18900071 | 四葉片式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳直徑5cm, 316L不銹鋼 |
18900072 | 一字式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳大直徑6cm, 316L不銹鋼 |
18900073 | 扇片式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳大直徑6.8cm, 316L不銹鋼 |
18900074 | 離心式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳大直徑9cm, 316L不銹鋼 |
18900075 | 四葉片式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳大直徑6.5cm, PTFE涂層 |
18900076 | 一字式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳大直徑7cm, PTFE涂層 |
18900077 | 扇片式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳大直徑6.8cm, PTFE涂層 |
18900078 | 離心式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳大直徑8.5cm, PTFE涂層 |