更新時間:2023-11-12
北京大龍 數(shù)控旋轉蒸發(fā)儀/實驗室旋轉蒸發(fā)器RE100-Pro/RE100-S LCD數(shù)控旋轉蒸發(fā)儀是通用實驗室基本儀器。主要通過蒸發(fā)易揮發(fā)性溶劑來實現(xiàn)固液或液液分離,廣泛應用于化學、化工、生物醫(yī)藥、科研等領域。超大LCD數(shù)字顯示屏可同時顯示溫度、轉速和定時信息;轉速范圍20 -280 rpm;5L水、油浴兩用加熱鍋,加熱溫度可達180℃,水、油浴兩種加熱模式切換方便;
品牌 | 其他品牌 | 冷卻面積 | 1700cm2 |
---|---|---|---|
溫度調節(jié)范圍 | 室溫~180oC℃ | 旋轉速度 | 20 -280 rpm |
容量大小 | 5L | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
產(chǎn)品介紹:
LCD數(shù)控旋轉蒸發(fā)儀是通用實驗室基本儀器。主要通過蒸發(fā)易揮發(fā)性溶劑來實現(xiàn)固液或液液分離,廣泛應用于化學、化工、生物醫(yī)藥、科研等領域。
超大LCD數(shù)字顯示屏可同時顯示溫度、轉速和定時信息;
轉速范圍20 -280 rpm;
5L水、油浴兩用加熱鍋,加熱溫度可達180℃,水、油浴兩種加熱模式切換方便;
微處理器精確控制加熱鍋溫度,具有過溫保護功能;
ZHUANLI技術冷凝器,冷凝面積1700cm²,回收率高,冷凝效果出色;
雙層改性PTFE高彈性密封圈和壓簧設計,*密封性,耐高溫和耐腐蝕、經(jīng)久耐用;
馬達升降 (行程 150 mm), 具有安全停止功能,意外斷電時,馬達將蒸發(fā)瓶自動提升至加熱鍋以上位置;
蒸發(fā)瓶帶推出器,方便拆卸 ;
具有定時和正反轉功能;
USB接口,外接電腦控制儀器并記錄轉速,溫度數(shù)據(jù)。
技術參數(shù):
技術參數(shù) | RE100-Pro |
電機類型 | 直流無刷電機 |
轉速范圍 | 20-280rpm |
顯示屏 | LCD(速度/溫度/時間) |
正反向旋轉 | 有 |
溫度范圍 | 室溫~180oC |
溫度控制精度 | 水?。?plusmn;1oC 油?。?plusmn;3oC |
加熱功率 | 1300 W |
升降行程 | 自動 150 mm |
定時 | 有 |
時間設置范圍 | 1~999 分 |
尺寸(深x寬x高) | 465×457×583 mm |
重量 | 15 kg |
允許環(huán)境溫度范圍 | 5~40oC |
允許相對濕度 | 80% |
外殼保護等級 | IP20 |
USB接口 | 有 |
電壓/頻率 | 100~120/200~240V 50/60 Hz |
功率 | 1400 W |
產(chǎn)品編號 | 型號 | 產(chǎn)品名稱 | ||
6030110111 | RE100-Pro | 旋轉蒸發(fā)儀,包括豎直冷凝玻璃組件(1000ml),國標插頭,200-240V / 50/60Hz |
玻璃組件 | ||||
18900165 | 豎直冷凝玻璃組件,包括蒸發(fā)瓶(NS 29/32),收集瓶(KS 35/20)和冷凝器 | 1000ml | ||
18900167 | 干冰冷凝玻璃組件,包括蒸發(fā)瓶(NS 29/32),收集瓶(KS 35/20)和冷凝器 | 1000ml | ||
18900166 | 豎直冷凝玻璃組件,鍍防爆膜,包括蒸發(fā)瓶(NS 29/32),收集瓶(KS 35/20)和冷凝器 | 1000ml | ||
玻璃 | ||||
18300117 | 蒸發(fā)瓶 | 100ml | NS 29/32 | |
18300118 | 250ml | NS 29/32 | ||
18300119 | 500ml | NS 29/32 | ||
18300120 | 1000ml | NS 29/32 | ||
18300121 | 2000ml | NS 29/32 | ||
18300107 | 收集瓶 | 100ml | KS 35/20 | |
18300108 | 250ml | KS 35/20 | ||
18300109 | 500ml | KS 35/20 | ||
18300110 | 1000ml | KS 35/20 | ||
18300111 | 2000ml | KS 35/20 | ||
18300094 | 異徑連接接口 | / | NS 29/32, NS24/29 | |
18300095 | / | NS 29/32, NS19/26 | ||
18300096 | / | NS 29/32, NS14/23 | ||
18300093 | 防爆球 | 250ml | NS 29/32 | |
18100998 | 蒸汽管 | / | NS 29/32 | |
其他附件 | ||||
18202027 | 密封圈 | |||
18900190 | 蒸發(fā)瓶卡子 (紅色)CS002440 | |||
18900188 | 蒸發(fā)瓶卡子 (綠色)CS002942 | |||
18900389 | C410 | 防腐蝕隔膜真空泵,國標,220 / 50Hz | ||
18200396 | F250 | 低溫冷卻液循環(huán)裝置,國標,230V / 50Hz | ||
18900361 | DVR-480 | 真空壓力控制器,用于真空泵的真空控制 | ||
18900186 | 溶媒回收裝置 | |||
18900231 | MZ 1C | 防腐蝕隔膜真空泵,國標,200-230V 50Hz/60Hz | ||
18900254 | G-M0.5B | 真空泵 ,國標, 220V/50Hz |
簡易款旋轉蒸發(fā)儀RE100-S 1200cm²套裝 | 旋轉蒸發(fā)儀 6030120211(含主機和加熱鍋) 豎直冷凝玻璃組件(1200cm²,1000ml)18202410 |
技術參數(shù) | RE100-S |
電機類型 | 直流無刷電機 |
轉速范圍 | 20-200rpm |
顯示屏 | LED(速度/溫度/時間) |
正反向旋轉 | 有 |
溫度范圍 | 室溫~180℃ |
溫度控制精度 | 水?。?plusmn;1℃;油?。?plusmn;3℃ |
加熱功率 | 1010 W |
升降行程 | 手動 110mm+輔助延長100mm |
正反轉間歇時間設定 | 1~999 秒 |
尺寸(深x寬x高) | 主機:440×320×450 mm 加熱鍋:300×300×240mm |
重量 | 主機:7 kg;加熱鍋:3kg |
允許環(huán)境溫度范圍 | 5~40℃ |
允許相對濕度 | 80% |
外殼防護等級 | IP20 |
USB接口 | 有 |
電壓/頻率 | 100~120/200~240V 50/60 Hz |
功率 | 1100 W |
玻璃組件 | ||||
18900165 | 豎直冷凝玻璃組件,包括蒸發(fā)瓶(NS 29/32),收集瓶(KS 35/20)和冷凝器(1700cm²) | 1000ml | ||
18900163 | 斜式冷凝玻璃組件,包括蒸發(fā)瓶(NS 29/32),收集瓶(KS 35/20)和冷凝器(1700cm²) | 1000ml | ||
18900167 | 干冰冷凝玻璃組件,包括蒸發(fā)瓶(NS 29/32),收集瓶(KS 35/20)和冷凝器(1700cm²) | 1000ml | ||
18900166 | 豎直冷凝玻璃組件,鍍防爆膜,包括蒸發(fā)瓶(NS 29/32),收集瓶(KS 35/20)和冷凝器(1700cm²) | 1000ml | ||
18202410 | 豎直冷凝玻璃組件,包括蒸發(fā)瓶(NS 29/32),收集瓶(KS 35/20)和冷凝器(1200cm²) | 1000ml | ||
玻璃 | ||||
18300116 | 蒸發(fā)瓶 | 50ml | NS 29/32 | |
18300117 | 100ml | NS 29/32 | ||
18300118 | 250ml | NS 29/32 | ||
18300119 | 500ml | NS 29/32 | ||
18300120 | 1000ml | NS 29/32 | ||
18300121 | 2000ml | NS 29/32 | ||
18300107 | 收集瓶 | 100ml | KS 35/20 | |
18300108 | 250ml | KS 35/20 | ||
18300109 | 500ml | KS 35/20 | ||
18300110 | 1000ml | KS 35/20 | ||
18300111 | 2000ml | KS 35/20 | ||
18900194 | 5瓶多腳管(不含蒸發(fā)瓶) | 50ml | NS 29/32 | |
18300094 | 異徑連接接口 | / | NS 29/32, NS24/29 | |
18300095 | / | NS 29/32, NS19/26 | ||
18300096 | / | NS 29/32, NS14/23 | ||
18300093 | 防爆球 | 250ml | NS 29/32 | |
18100998 | 蒸汽管 | / | NS 29/32 | |
其他附件 | ||||
18202027 | 密封墊組件(含PTFE密封圈) | |||
18900362 | 密封墊組件(含全氟醚橡膠密封圈) | |||
18900190 | 蒸發(fā)瓶卡子 (紅色)CS002440 | |||
18900188 | 蒸發(fā)瓶卡子 (綠色)CS002942 | |||
18101888 | 數(shù)顯加熱鍋(組件) | |||
18900389 | C410 | 防腐蝕隔膜真空泵,國標,220 / 50Hz | ||
18200396 | F250 | 低溫冷卻液循環(huán)裝置,國標,230V / 50Hz | ||
18900361 | DVR-480 | 真空壓力控制器,用于真空泵的真空控制 | ||
18900186 | 溶媒回收裝置 | |||
18900231 | MZ 1C | 防腐蝕隔膜真空泵,國標,200-230V 50Hz/60Hz | ||
18900254 | G-M0.5B | 真空泵 ,國標, 220V/50Hz |
簡易款旋轉蒸發(fā)儀RE100-S 1700cm²套裝 | 包含: 旋轉蒸發(fā)儀 6030120211(含主機和加熱鍋) 豎直冷凝玻璃組件(1700cm²,1000ml)18900165
|
技術參數(shù) | RE100-S |
電機類型 | 直流無刷電機 |
轉速范圍 | 20-200rpm |
顯示屏 | LED(速度/溫度/時間) |
正反向旋轉 | 有 |
溫度范圍 | 室溫~180℃ |
溫度控制精度 | 水浴:±1℃;油?。?plusmn;3℃ |
加熱功率 | 1010 W |
升降行程 | 手動 110mm+輔助延長100mm |
正反轉間歇時間設定 | 1~999 秒 |
尺寸(深x寬x高) | 主機:440×320×450 mm 加熱鍋:300×300×240mm |
重量 | 主機:7 kg;加熱鍋:3kg |
允許環(huán)境溫度范圍 | 5~40℃ |
允許相對濕度 | 80% |
外殼防護等級 | IP20 |
USB接口 | 有 |
電壓/頻率 | 100~120/200~240V 50/60 Hz |
功率 | 1100 W |
玻璃組件 | ||||
18900165 | 豎直冷凝玻璃組件,包括蒸發(fā)瓶(NS 29/32),收集瓶(KS 35/20)和冷凝器(1700cm²) | 1000ml | ||
18900163 | 斜式冷凝玻璃組件,包括蒸發(fā)瓶(NS 29/32),收集瓶(KS 35/20)和冷凝器(1700cm²) | 1000ml | ||
18900167 | 干冰冷凝玻璃組件,包括蒸發(fā)瓶(NS 29/32),收集瓶(KS 35/20)和冷凝器(1700cm²) | 1000ml | ||
18900166 | 豎直冷凝玻璃組件,鍍防爆膜,包括蒸發(fā)瓶(NS 29/32),收集瓶(KS 35/20)和冷凝器(1700cm²) | 1000ml | ||
18202410 | 豎直冷凝玻璃組件,包括蒸發(fā)瓶(NS 29/32),收集瓶(KS 35/20)和冷凝器(1200cm²) | 1000ml | ||
玻璃 | ||||
18300116 | 蒸發(fā)瓶 | 50ml | NS 29/32 | |
18300117 | 100ml | NS 29/32 | ||
18300118 | 250ml | NS 29/32 | ||
18300119 | 500ml | NS 29/32 | ||
18300120 | 1000ml | NS 29/32 | ||
18300121 | 2000ml | NS 29/32 | ||
18300107 | 收集瓶 | 100ml | KS 35/20 | |
18300108 | 250ml | KS 35/20 | ||
18300109 | 500ml | KS 35/20 | ||
18300110 | 1000ml | KS 35/20 | ||
18300111 | 2000ml | KS 35/20 | ||
18900194 | 5瓶多腳管(不含蒸發(fā)瓶) | 50ml | NS 29/32 | |
18300094 | 異徑連接接口 | / | NS 29/32, NS24/29 | |
18300095 | / | NS 29/32, NS19/26 | ||
18300096 | / | NS 29/32, NS14/23 | ||
18300093 | 防爆球 | 250ml | NS 29/32 | |
18100998 | 蒸汽管 | / | NS 29/32 | |
其他附件 | ||||
18202027 | 密封墊組件(含PTFE密封圈) | |||
18900362 | 密封墊組件(含全氟醚橡膠密封圈) | |||
18900190 | 蒸發(fā)瓶卡子 (紅色)CS002440 | |||
18900188 | 蒸發(fā)瓶卡子 (綠色)CS002942 | |||
18101888 | 數(shù)顯加熱鍋(組件) | |||
18900389 | C410 | 防腐蝕隔膜真空泵,國標,220 / 50Hz | ||
18200396 | F250 | 低溫冷卻液循環(huán)裝置,國標,230V / 50Hz | ||
18900361 | DVR-480 | 真空壓力控制器,用于真空泵的真空控制 | ||
18900186 | 溶媒回收裝置 | |||
18900231 | MZ 1C | 防腐蝕隔膜真空泵,國標,200-230V 50Hz/60Hz | ||
18900254 | G-M0.5B | 真空泵 ,國標, 220V/50Hz |
北京通世華港設備有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)北苑東路19號院5號樓6層606
© 2024 版權所有:北京通世華港設備有限公司 備案號: a> 總訪問量:108199 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸